Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örebro SK Ungdom F-P2010 Vit

Följ

F-P2010 Vit

Följ oss för uppdateringar
Följ
Örebro SK Ungdom
P13-14 (9mot9) vår Grupp 3N Örebro
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Kumla 1 Röd 9 8 1 0 25
2 Lillån FK 2 9 5 1 3 16
3 IF Eker Örebro 2 Svart 9 5 0 4 15
4 Hovsta IF 9 5 0 4 15
5 IFK Hallsberg FK 2 Röd 9 4 2 3 14
6 Örebro SK FK 3 Svart 9 4 0 5 12
7 Örebro Syrianska IF 2 9 3 1 5 10
8 Rynninge IK 1 9 3 0 6 9
9 Karlslunds IF FK 2 Blå 9 3 0 6 9
10 IK Sturehov 1 Blå 9 2 1 6 7

Match

Örebro SK FK 3 Svart

1 - 8
Ekängs IP 9-2
Samling på Ekäng vid bollboden
21 juni 2023
18:30

Hovsta IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Danial Faizi 1 0 0 0 0 0
Deniz Cakir 1 0 0 0 0 0
Edvin Åhlund 1 0 0 0 0 0
Elijo Mähle 1 0 0 0 0 0
Erik Åstö 1 0 0 0 0 0
Ingvar Gudmundsson 1 0 0 0 0 0
Ismail Jilaan 1 0 0 0 0 0
Jones Mahdi 1 0 0 0 0 0
Maximilian Lindqvist 1 0 0 0 0 0
Muaz Awelkear 1 0 0 0 0 0
Oliver Samano 1 0 0 0 0 0
Viggo Persson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng